国有土地使用权挂牌出让公告(豫永告字[2018]1号) | |||||
豫永告字[2018]1号 2018/1/31 | |||||
经永城市人民政府批准,永城市国土资源局决定以 挂牌 方式出让 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: | |||||
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : | |||||
宗地编号: | 永挂2016-17号 | 宗地总面积: | 8720平方米 | 宗地坐落: | 永城市东城区滨河路东、广场路南侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于7.28 | 建筑密度(%): | 小于或等于38 |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
土地用途明细: | |||||
其他普通商品住房用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2174.81万元 | 估价报告备案号 | 4101617BA0061 |
起始价: | 2174.81万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||
挂牌开始时间: | 2018年02月19日11时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年03月01日11时00分 | ||
备注: | 该宗地用途为住宅用地,出让年限70年,停车率≥100%;其他按国家现行规范和标准执行。 | ||||
宗地编号: | 永挂2018-10号 | 宗地总面积: | 2727.71平方米 | 宗地坐落: | 永城市中原路东侧、沱滨南路北侧 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于50 |
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
土地用途明细: | |||||
批发零售用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 324万元 | 估价报告备案号 | 4107318BA0003 |
起始价: | 324万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||
挂牌开始时间: | 2018年02月19日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年03月01日09时00分 | ||
备注: | 该宗地建筑限层≤3F,停车率≥100%;其他按国家现行规范和标准执行。 | ||||
宗地编号: | 永挂2018-18号 | 宗地总面积: | 64091.95平方米 | 宗地坐落: | 永城市中原路东侧、沱滨南路北侧 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于26 |
绿化率(%): | 大于或等于40 | 建筑限高(米): | |||
土地用途明细: | |||||
其他普通商品住房用地 | |||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 6826万元 | 估价报告备案号 | 4107318BA0004 |
起始价: | 6826万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||
挂牌开始时间: | 2018年02月19日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2018年03月01日10时00分 | ||
备注: | 该宗地建筑限层≤6F,停车率≥100%;其他按国家现行规范和标准执行。 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。 | |||||
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 | |||||
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2018年01月31日 至 2018年02月27日 到 永城市公共资源交易中心 获取 挂牌 出让文件。 | |||||
五、 申请人可于 2018年01月31日 至 2018年02月27日 到 河南省国土资源网上交易系统 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2018年02月27日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2018年02月27日18时00分 前确认其竞买资格。 | |||||
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 永城市公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为: | |||||
永挂2016-17号 号地块:2018年02月19日11时00分 至 2018年03月01日11时00分 ; | |||||
永挂2018-10号 号地块:2018年02月19日09时00分 至 2018年03月01日09时00分 ; | |||||
永挂2018-18号 号地块:2018年02月19日10时00分 至 2018年03月01日10时00分 ; | |||||
七、 其他需要公告的事项: | |||||
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 | |||||
八、 联系方式与银行帐户 | |||||
联系地址:永城市产业集聚区杭州路中段 | |||||
联 系 人:朱会雷 | |||||
联系电话:13703706052 | |||||
开户单位:永城市财政资金结算中心 | |||||
开户银行:河南永城农村商业银行股份有限公司 | |||||
银行帐号:00000008422003488012 |
联系电话